Ordine d'arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JU | A102741 | DA ROS ALESSANDRO | S. C. FONTANAFREDDA |
2 | JU | A111177 | SCALCO MATTEO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
3 | JU | 713214S | BRACALENTE DIEGO | S.C.A.P. TRODICA DI MORROVALLE |
4 | JU | A204746 | VOLPATO LEONARDO | U.C. GIORGIONE |
5 | JU | A138668 | RAPPORTI MATTEO | BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI |
6 | JU | 781610G | DE MARCHI ANDREA | SANDRIGO BIKE |
7 | JU | A087430 | BRUNORI TOMMASO | TEAM FORTEBRACCIO |
9 | JU | 713910Y | SIMONETTO GABRIELE | U.C. GIORGIONE |
10 | JU | 705236H | FLOCCO ALAN | GOTTARDO GIOCHI AUDE KITCHEN CANEVA |
Pos. | Number | FCI code | Full name | Cat. | Society | clsTime | [1] | [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | 967643F | Calì Francesco | JU | 02L1063 | 3.25.00 | 5 | |
2 | 46 | 916033C | Buratti Nicolò | UN | 03Q0022 | 3.25.26 | 4 | |
3 | 169 | 955069F | Pase Christian Danilo | JU | 03N1385 | 3.25.27 | 3 | |
4 | 198 | 971887R | Villa Giacomo | JU | 02V3776 | 3.25.27 | 2 | |
5 | 64 | 988155U | Zamperini Edoardo | JU | 03S0072 | 3.25.29 | 1 | |
6 | 220 | 952610B | Piras Andrea | JU | 02L1063 | 3.25.30 | ||
7 | 99 | 959623B | Iacomoni Federico | JU | 20B1215 | 3.25.35 | ||
8 | 114 | 720936Z | Pavesi Marco | JU | 02J2143 | 3.25.38 | ||
9 | 117 | 951683Y | Balestra Lorenzo | JU | 02J2143 | 3.25.40 | ||
10 | 176 | 948187U | Montoli Andrea | JU | 02X0047 | 3.25.48 |
Pos. | Number | FCI code | Full name | Cat. | Society | clsTime | [1] | [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | 967643F | Calì Francesco | JU | 02L1063 | 3.25.00 | 5 | |
2 | 46 | 916033C | Buratti Nicolò | UN | 03Q0022 | 3.25.26 | 4 | |
3 | 169 | 955069F | Pase Christian Danilo | JU | 03N1385 | 3.25.27 | 3 | |
4 | 198 | 971887R | Villa Giacomo | JU | 02V3776 | 3.25.27 | 2 | |
5 | 64 | 988155U | Zamperini Edoardo | JU | 03S0072 | 3.25.29 | 1 | |
6 | 220 | 952610B | Piras Andrea | JU | 02L1063 | 3.25.30 | ||
7 | 99 | 959623B | Iacomoni Federico | JU | 20B1215 | 3.25.35 | ||
8 | 114 | 720936Z | Pavesi Marco | JU | 02J2143 | 3.25.38 | ||
9 | 117 | 951683Y | Balestra Lorenzo | JU | 02J2143 | 3.25.40 | ||
10 | 176 | 948187U | Montoli Andrea | JU | 02X0047 | 3.25.48 |
-
Pos. | Number | FCI code | Full name | Cat. | Society | clsTime | [1] | [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 713287U | Ongaro Davide | JU | 03K2899 | 3.28.58 | 5 | |
2 | 82 | 797620A | Guzzo Federico | JU | 03K2899 | 3.28.58 | 4 | |
3 | 93 | 716666A | Alessio Elia | JU | 03R0023 | 3.30.15 | 3 | |
4 | 24 | 958527S | Busatto Andrea | JU | 03S0546 | 3.31.29 | 2 | |
5 | 6 | 956558F | De Marco Samuele | JU | 05P0049 | 3.31.29 | 1 | |
6 | 34 | 992450U | Ridolfo Filippo | JU | 05H0573 | 3.31.29 | ||
7 | 61 | 978364J | Presti Andrea | JU | 03C0245 | 3.31.29 | ||
8 | 61 | 978364J | Presti Andrea | JU | 03C0245 | 3.31.29 | ||
9 | 83 | 948522T | Moretti Daniele | JU | 03K2899 | 3.31.29 | ||
10 | 16 | A009641 | De Carlo Giovanni | UN | 03J0087 | 3.31.29 |
Do you want to receive more information on how to become part of our sponsors?